1
/
de
10
Trendsi
Pyjama famille de Noël Père Noël
Pyjama famille de Noël Père Noël
Prix habituel
€36,50 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€36,50 EUR
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Des pyjamas assortis à motif Père Noël pour partager les soirées de fêtes en famille. Modèles pour femme, homme et enfant, composés d’un haut et d’un pantalon.
- Ensemble deux pièces.
- Composition : 95 % polyester, 5 % élasthanne.
- Entretien : lavage en machine à froid, séchage en machine à basse température.
- Produit importé.
Guide des tailles : toutes les mesures sont en pouces. Les âges enfant sont les indications du fournisseur.
Enfant (Kid)
| Taille (âge) | Poitrine | Longueur du haut | Manches | Tour de taille | Hanches | Longueur du pantalon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (1–2 ans) | 24,80 | 15,35 | 11,61 | 16,50 | 25,59 | 20,08 |
| M (2–3 ans) | 25,79 | 16,14 | 12,40 | 17,30 | 26,77 | 21,65 |
| L (3–4 ans) | 26,77 | 16,93 | 13,19 | 18,10 | 27,95 | 23,23 |
| XL (4–5 ans) | 27,76 | 17,72 | 13,98 | 18,90 | 29,53 | 24,80 |
| 2XL (5–6 ans) | 28,74 | 18,50 | 14,76 | 19,70 | 30,71 | 26,38 |
| 3XL (7–8 ans) | 30,71 | 20,08 | 16,34 | 20,90 | 32,68 | 29,53 |
| 4XL (9–10 ans) | 32,68 | 21,65 | 17,91 | 22,00 | 34,65 | 32,68 |
Homme (Dad)
| Taille | Poitrine | Longueur du haut | Manches | Tour de taille | Hanches | Longueur du pantalon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 41,73 | 27,56 | 24,01 | 26,80 | 42,53 | 40,55 |
| M | 44,09 | 28,35 | 24,41 | 28,30 | 44,88 | 41,34 |
| L | 46,46 | 29,13 | 24,80 | 29,90 | 47,24 | 42,13 |
| XL | 48,82 | 29,92 | 25,20 | 31,40 | 49,61 | 42,91 |
| 2XL | 51,18 | 30,71 | 25,59 | 33,10 | 51,97 | 43,31 |
| 3XL | 53,54 | 31,50 | 25,98 | 34,60 | 54,33 | 44,49 |
| 4XL | 55,91 | 32,28 | 26,38 | 36,20 | 56,69 | 45,28 |
Femme (Mom)
| Taille | Poitrine | Longueur du haut | Manches | Tour de taille | Hanches | Longueur du pantalon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38,19 | 25,20 | 22,05 | 25,20 | 40,16 | 39,37 |
| M | 40,16 | 25,98 | 22,44 | 26,80 | 42,13 | 40,16 |
| L | 42,13 | 26,77 | 22,83 | 28,30 | 44,09 | 40,94 |
| XL | 44,09 | 27,56 | 23,23 | 29,90 | 46,13 | 41,73 |
| 2XL | 46,06 | 28,35 | 23,62 | 31,50 | 48,03 | 42,52 |
| 3XL | 48,03 | 29,13 | 24,02 | 33,10 | 50,00 | 43,31 |
| 4XL | 49,92 | 29,92 | 24,41 | 34,60 | 51,81 | 44,09 |
Share











